T-1000轉(zhuǎn)換器是電氣轉(zhuǎn)換裝置,它降低供給壓力,產(chǎn)生一個(gè)與輸入電信號(hào)成比例的壓力輸出。供給壓力范圍125kPa~700kPa。自帶體積增大器提供大流量能力(可達(dá)20.4m3/h) |
特性參數(shù) |
流量:通用和內(nèi)部安全型 供給壓力為175kPa時(shí),流量為7.6m3/h, 供給壓力為700kPa時(shí),流量為20.0m3/h。 防爆型 供給壓力為175kPa時(shí),流量為3.2m3/h, 供給壓力為700kPa時(shí),流量為3.1m3/h。 供給壓力:供給壓力應(yīng)超過(guò)輸出壓力21kPa,但zui大為700kPa。 供給壓力的敏感性:±0.15%量程,供給壓力每變化10kPa。 線性度:小于±1.0%量程 重復(fù)性:小于±0.5%量程 滯后性:小于±1.0%量程 排氣量:在中間量程時(shí)為0.2 m3/h 。 接口尺寸:1/4″NPT(氣體) 1/2″NPT(電) 尺寸:通用和內(nèi)部安全型 54mm×54mm×102mm 防爆型 163mm×151mm×192mm 重量:通用和內(nèi)部安全型:2.1lb.(0.94kg) 防爆型:5.2lb.(2.35kg) |
定貨信息 |
一般用途轉(zhuǎn)換器 | ||||
輸入 | 輸出 | 訂貨號(hào) | 電阻(Ω) | |
psi | kPa | |||
4-20mA | 3-9 | 20-60 | 961-072-000 | 90 |
9-15 | 60-100 | 961-073-000 | 90 | |
3-15 | 20-100 | 961-070-000 | 180 | |
3-27 | 20-185 | 961-074-000 | 220 | |
6-30 | 40-200 | 961-075-000 | 220 | |
1-17 | 7-117 | 961-116-000 | 250 | |
3-15 | 20-100 | 961-089-000 | 180 | |
10-50mA | 3-15 | 20-100 | 961-076-000 | 70 |
3-27 | 20-185 | 961-077-000 | 85 | |
6-30 | 40-200 | 961-078-000 | 85 | |
0-5V | 3-15 | 20-100 | 961-079-000 | 615 |
3-27 | 20-185 | 961-080-000 | 530 | |
6-30 | 40-200 | 961-081-000 | 530 | |
0-10V | 1-17 | 7-117 | 961-119-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-913-000 | ||
1-5V | 3-15 | 20-100 | 961-082-000 | |
3-27 | 20-185 | 961-083-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-084-000 | ||
1-9V | 9-15 | 60-100 | 961-995-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-085-000 | 985 | |
3-27 | 20-185 | 961-086-000 | 840 | |
6-30 | 40-200 | 961-087-000 | 840 | |
T-1000危險(xiǎn)場(chǎng)合用的轉(zhuǎn)換器: | ||||
4-20 mA | 3-15 | 20-100 | 961-098-000 | 180 FM |
3-15 | 20-100 | 961-098-000 | 180 CSA | |
3-15 | 20-100 | 961-110-000 | 180 | |
3-15 | 20-100 | 961-099-000 | 180 FM | |
3-27 | 20-185 | 961-105-000 | 220 FM | |
3-15 | 20-100 | 961-106-000 | 180 CSA | |
3-27 | 20-185 | 961-107-000 | 220 CSA | |
3-15 | 20-100 | 961-108-000 | 180 | |
3-27 | 20-185 | 961-109-000 | 220 | |
1-9V | 3-15 | 20-100 | 961-142-000 | FM |
輸出壓力小于3psi或大于30psi,T-1000轉(zhuǎn)換器可與Bellofram的T-75型中繼器配合使用。 | ||||
T-1000高溢流轉(zhuǎn)換器: | ||||
4-20mA | 3-9 | 20-60 | 961-130-000 | 90 |
9-15 | 60-100 | 961-131-000 | 90 | |
3-15 | 20-100 | 961-132-000 | 180 | |
3-27 | 20-185 | 961-133-000 | 220 | |
6-30 | 40-200 | 961-134-000 | 220 | |
3-15 | 20-100 | 961-135-000 | 180 | |
1-17 | 7-117 | 961-136-000 | 250 | |
10-50mA | 3-15 | 20-100 | 961-137-000 | 70 |
3-27 | 20-185 | 961-138-000 | 85 | |
6-30 | 40-200 | 961-139-000 | 85 | |
0-5V | 3-15 | 20-100 | 961-163-000 | |
3-27 | 20-185 | 961-164-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-165-000 | ||
0-10V | 1-17 | 7-117 | 961-166-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-167-000 | ||
1-5V | 3-15 | 20-100 | 961-168-000 | |
3-27 | 20-185 | 961-169-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-170-000 | ||
1-9V | 9-15 | 60-100 | 961-171-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-172-000 | ||
3-27 | 20-185 | 961-173-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-174-000 | ||
T-1000擴(kuò)展型: | ||||
0-60 mA | 2-120 | 15-830 | 961-107-000 | |
4-20 mA | 3-120 | 20-830 | 961-111-000 | |
2-60 | 14-420 | 961-117-000 | ||
0-10 V | 3-120 | 20-830 | 961-112-000 | |
0-5 V | 2-60 | 14-420 | 961-118-000 |
BSPT:英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)管螺紋,定貨時(shí)在定貨號(hào)后面加上“BSPT” |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號(hào)聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號(hào):粵ICP備17148995號(hào) 總訪問(wèn)量:207199 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸