更新時(shí)間:2023-02-13
水活度測(cè)度儀在許多情況下,它是測(cè)量生產(chǎn)車間或倉庫內(nèi)貨物的水活性非常有用的儀器,例如,檢查散裝物料以保證符合規(guī)格要求。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23216843
特點(diǎn)
用于測(cè)量水活性,相對(duì)濕度和溫度的手持式儀器
AW Quick 功能可以快速獲取結(jié)果 (通常 4-5 分鐘)
聲音報(bào)警指示完成測(cè)量
可存儲(chǔ)多達(dá)含%RH, °C, 日期和時(shí)間的 10,000 條數(shù)據(jù)記錄
電池充電功能
水活度測(cè)度儀
應(yīng)用范圍 | -10-60 °C (14-140 °F) / 0-1 Aw / 0-100 %RH |
---|---|
電源 | 9 V 電池或 USB/ 通過 mini USB 電源適配器 |
計(jì)算 | 可選所有濕度計(jì)算 |
電流 | 最大 20 mA (背光) |
LCD | 3行字母數(shù)字,帶趨勢(shì)指示 |
測(cè)量間隔 | 1 s, 10 s, 1 min, 10 min |
輸入探頭數(shù)量 | 1 |
顯示參數(shù) | Aw, % RH, °C, °F |
探頭連接 | 2 HygroClip2 或模擬輸入 0…3.2 VDC (模擬探頭電源: 5 VDC) |
開機(jī)時(shí)間 | 3 s |
聲音報(bào)警 (蜂鳴) | 無 |
電池指示 | 是 |
計(jì)時(shí) | 實(shí)時(shí)計(jì)時(shí),每次測(cè)量都提供時(shí)間戳 |
內(nèi)存 | 捕捉模式: 8 x 250 個(gè)值 / 記錄模式: 10,000 個(gè)值 |
HW4 兼容性 | 是,可用于所有HW4 版本 |
探頭調(diào)整 | 相對(duì)濕度 & 溫度單點(diǎn)或多點(diǎn)調(diào)整 一個(gè)或兩個(gè)點(diǎn)溫度 |
Aw-quick 模式 | 是 |
Aw Quick 功能 | 集成及通過 HW4 軟件 HW4-P-QUICK-Vx (包含在裝運(yùn)中) |
軟件更新 | 通過網(wǎng)絡(luò)或HW4 軟件 |
通信接口 | Mini USB |
外殼材質(zhì) | ABS |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP30 |
服務(wù)接口 | Mini USB |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE / EMC 符合性 | 符合 EMC 2008/108/EG |
尺寸 | 188 x 72 x 30mm |
重量 | 200g |
重量 | 300.0000 |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號(hào)聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號(hào):粵ICP備17148995號(hào) 總訪問量:203351 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸